Deposit Rates
Rates Effective as of March 22, 2024
| ACCOUNT TYPE | MINIMUM DEPOSIT TO OPEN ACCOUNT | MINIMUM BALANCE* TO OBTAIN APY | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD (APY)*** |
|---|---|---|---|---|
| 3-MONTH CD** | $ 100.00 | $ 100.00 | 1.00% | 1.00% |
| 6-MONTH CD** | $ 100.00 | $ 100.00 | 2.60% | 2.63% |
| 1 YEAR CD** | $ 100.00 | $ 100.00 | 3.30% | 3.34% |
| 18-MONTH CD** | $ 100.00 | $ 100.00 | 2.60% | 2.63% |
| 2 YEAR CD** | $ 100.00 | $ 100.00 | 2.60% | 2.63% |
| 30-MONTH CD** | $ 100.00 | $ 100.00 | 2.65% | 2.68% |
| 3 YEAR CD** | $ 100.00 | $ 100.00 | 2.65% | 2.68% |
| PASSBOOK SAVINGS | $ 25.00 | $ 25.00 | 0.20% | 0.20% |
| NOW ACCOUNT | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | 0.20% | 0.20% |
- *DAILY BALANCE (THE AMOUNT OF PRINCIPAL IN THE ACCOUNT EACH DAY)
- **A PENALTY MAY BE IMPOSED FOR EARLY WITHDRAWAL
- ***ABOVE APY CALCULATIONS ARE BASED ON QUARTERLY COMPOUND AND NOW ACCOUNT IS BASED ON MONTHLY

Modern Banking Service ~ Old Fashioned Friendliness

